Difference between revisions of "Helipad"
Jump to navigation
Jump to search
Line 10: | Line 10: | ||
The Helipad takes up a 12x12 space. | The Helipad takes up a 12x12 space. | ||
[[Category:Farm_Objects]] | [[Category:Farm_Objects]] | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! colspan="7" style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | Materials | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | Stage | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | Time | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | [[File:ChromolyBar.png|frameless|top|20px]] [[Chromoly Bar]] | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | [[File:Stone.png|frameless|top|20px]] [[Stone]] | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | [[File:BrassBar.png|frameless|top|20px]] [[Brass Bar]] | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | [[File:Lightbulb.png|frameless|top|20px]] [[Lightbulb]] | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | [[File:HamRadio.png|frameless|top|20px]] [[Ham Radio]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | Front Truss | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 03:00 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 20 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | Rear Truss | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 04:00 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 25 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | Left Truss | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | 04:00 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 25 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | Right Truss | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | 04:00 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 25 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | Pad Structure | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | 02:00 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 30 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | Pad Deck | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | 06:00 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 400 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | Stairs | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | 02:00 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 60 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | Radio Antenna | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | 03:00 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 20 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 4 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 4 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | Control Panel | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | 10:00 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 20 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 4 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 4 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | Total | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 165 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 460 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 8 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 8 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 1 | ||
+ | |} |
Revision as of 01:13, 28 March 2020
Helipad | |
---|---|
A Helipad. | |
Type | Delivery Service |
Price | $20,000 |
Price | 30 |
The Helipad is used to deliver crates. A helicopter, flown by Smallyman, will land on the helipad when an order is placed. Holds 20 crates per delivery. A fee of $10 is taken from each crate. The Helipad takes up a 12x12 space.
Materials | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stage | Time | Chromoly Bar | Stone | Brass Bar | Lightbulb | Ham Radio |
Front Truss | 03:00 | 20 | ||||
Rear Truss | 04:00 | 25 | ||||
Left Truss | 04:00 | 25 | ||||
Right Truss | 04:00 | 25 | ||||
Pad Structure | 02:00 | 30 | ||||
Pad Deck | 06:00 | 400 | ||||
Stairs | 02:00 | 60 | ||||
Radio Antenna | 03:00 | 20 | 4 | 4 | ||
Control Panel | 10:00 | 20 | 4 | 4 | 1 | |
Total | 165 | 460 | 8 | 8 | 1 |