Difference between revisions of "Plantation House"
Jump to navigation
Jump to search
Line 9: | Line 9: | ||
A decent sized home for a farm. With a total of 11 rooms, the plantation house can hold all different types of furniture. | A decent sized home for a farm. With a total of 11 rooms, the plantation house can hold all different types of furniture. | ||
[[Category:Farm_Objects]] | [[Category:Farm_Objects]] | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | ! colspan="5" style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | Materials | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | Stage | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | Time | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | [[File:Stone.png|frameless|top|20px]] [[Stone]] | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | [[File:OakBoard.png|frameless|top|20px]] [[Oak Board]] | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | [[File:Nail.png|frameless|top|20px]] [[Nail]] | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | [[File:Glass.png|frameless|top|20px]] [[Glass]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | Foundation | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 05:00 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 128 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 250 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 120 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | Brickwork | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 06:00 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 300 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | Subfloor | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 04:00 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 400 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 200 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | First Floor Framing | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 10:00 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 600 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 250 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | Second Floor Joists | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 06:00 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 200 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 60 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | Second Floor Framing | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 10:00 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 600 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 250 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | Column Frames | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 04:00 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 50 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 15 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | Roof Trusses | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 10:00 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 450 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 200 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | Back Walls | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 04:00 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 250 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 120 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | Left Wall | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 03:00 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 120 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 50 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | Front Wall | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 04:00 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 250 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 120 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | RIght Wall | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 03:00 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 120 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 50 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | Column Cladding | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 02:00 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 60 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 20 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | Exterior Trim | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 02:00 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 60 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 20 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | Second Floor | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 04:00 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 400 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 200 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | Stairs | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 07:00 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 250 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 100 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | Roof | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 03:00 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 100 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 40 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | First Floor Inner Walls | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 14:00 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 600 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 300 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | Second Floor Inner Walls | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 14:00 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 640 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 280 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | Interior Trim | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 08:00 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 220 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 60 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | Doorframes | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 04:00 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 80 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 20 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | Windows | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 06:00 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 160 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 100 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 30 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | Total | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 428 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 5,860 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 2,575 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 30 | ||
+ | |} |
Revision as of 00:29, 28 March 2020
Plantation House | |
---|---|
A Plantation House. | |
Type | House |
Price | $30,000 |
Price | 50 |
A decent sized home for a farm. With a total of 11 rooms, the plantation house can hold all different types of furniture.
Materials | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stage | Time | Stone | Oak Board | Nail | Glass |
Foundation | 05:00 | 128 | 250 | 120 | |
Brickwork | 06:00 | 300 | |||
Subfloor | 04:00 | 400 | 200 | ||
First Floor Framing | 10:00 | 600 | 250 | ||
Second Floor Joists | 06:00 | 200 | 60 | ||
Second Floor Framing | 10:00 | 600 | 250 | ||
Column Frames | 04:00 | 50 | 15 | ||
Roof Trusses | 10:00 | 450 | 200 | ||
Back Walls | 04:00 | 250 | 120 | ||
Left Wall | 03:00 | 120 | 50 | ||
Front Wall | 04:00 | 250 | 120 | ||
RIght Wall | 03:00 | 120 | 50 | ||
Column Cladding | 02:00 | 60 | 20 | ||
Exterior Trim | 02:00 | 60 | 20 | ||
Second Floor | 04:00 | 400 | 200 | ||
Stairs | 07:00 | 250 | 100 | ||
Roof | 03:00 | 100 | 40 | ||
First Floor Inner Walls | 14:00 | 600 | 300 | ||
Second Floor Inner Walls | 14:00 | 640 | 280 | ||
Interior Trim | 08:00 | 220 | 60 | ||
Doorframes | 04:00 | 80 | 20 | ||
Windows | 06:00 | 160 | 100 | 30 | |
Total | 428 | 5,860 | 2,575 | 30 |