Difference between revisions of "Garage"
Jump to navigation
Jump to search
Line 11: | Line 11: | ||
To switch between trucks, the player must drive the unwanted truck into the garage after bringing the other truck out. | To switch between trucks, the player must drive the unwanted truck into the garage after bringing the other truck out. | ||
[[Category:Farm_Objects]] | [[Category:Farm_Objects]] | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! colspan="7" style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | Materials | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | Stage | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | Time | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | [[File:OakBoard.png|frameless|top|20px]] [[Oak Board]] | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | [[File:Nail.png|frameless|top|20px]] [[Nail]] | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | [[File:Stone.png|frameless|top|20px]] [[Stone]] | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | [[File:Glass.png|frameless|top|20px]] [[Glass]] | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | [[File:SteelBar.png|frameless|top|20px]] [[Steel Bar]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | Foundation | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 04:00 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 50 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | Frame | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 02:00 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 120 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 60 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | Roof Trusses | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | 04:00 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 60 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 40 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | Walls | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | 04:00 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 40 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 40 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | Windows | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | 02:00 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 40 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 40 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 2 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | Doorframe | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | 00:15 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 6 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 12 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | Trim | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | 03:00 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 40 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 40 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | Garage Door | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | 03:00 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 10 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 16 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 20 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | Roof | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | 04:00 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 80 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 40 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#333333; color:#ffffff;" | Total | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 396 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 288 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 50 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 2 | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#333333; color:#ffffff;" | 20 | ||
+ | |} |
Revision as of 00:54, 28 March 2020
Garage | |
---|---|
A Garage. | |
Type | Garage |
Price | $800 |
Price | 0 |
A garage that can hold one truck. Needed to purchase the Model 1100 truck.
To switch between trucks, the player must drive the unwanted truck into the garage after bringing the other truck out.
Materials | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stage | Time | Oak Board | Nail | Stone | Glass | Steel Bar |
Foundation | 04:00 | 50 | ||||
Frame | 02:00 | 120 | 60 | |||
Roof Trusses | 04:00 | 60 | 40 | |||
Walls | 04:00 | 40 | 40 | |||
Windows | 02:00 | 40 | 40 | 2 | ||
Doorframe | 00:15 | 6 | 12 | |||
Trim | 03:00 | 40 | 40 | |||
Garage Door | 03:00 | 10 | 16 | 20 | ||
Roof | 04:00 | 80 | 40 | |||
Total | 396 | 288 | 50 | 2 | 20 |